分類列表
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆輸入電壓范圍:10% ◆小體積,SIP封裝 ◆隔離1500VDC/3000VDC(H) ◆工作溫度范圍:-40℃~+85℃ ◆阻燃封裝,滿足UL94-V0要求 ◆符合RoHS指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網(wǎng)絡(luò)、電信/數(shù)據(jù)通信、電力系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、測量儀器儀表、智能化領(lǐng)域等電源系統(tǒng)。適合于需要實現(xiàn)輸入范圍波動大,需要電源隔離,布板空間小等設(shè)計,并實現(xiàn)產(chǎn)品功能模塊化,提高產(chǎn)品可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/輸出電流Vo/Io | 效率(TYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05S05(H) | 4.5 – 5.5 VDC | 5V / 400mA | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05S12(H) | 4.5 – 5.5 VDC | 12V / 166mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05S15(H) | 4.5 – 5.5 VDC | 15V / 133mA | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12S05(H) | 10.8 – 13.2 VDC | 5V / 400mA | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12S12(H) | 10.8 – 13.2 VDC | 12V / 166mA | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12S15(H) | 10.8 – 13.2 VDC | 15V / 133mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24S05(H) | 21.6 – 26.4 VDC | 5V / 400mA | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24S12(H) | 21.6 – 26.4 VDC | 12V / 166mA | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24S15(H) | 21.6 – 26.4 VDC | 15V / 133mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05D05(H) | 4.5 – 5.5 VDC | ±5V / ±200mA | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05D12(H) | 4.5 – 5.5 VDC | ±12V / ±84mA | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-05D15(H) | 4.5 – 5.5 VDC | ±15V / ±66mA | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12D05(H) | 10.8 – 13.2 VDC | ±5V / ±200mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12D12(H) | 10.8 – 13.2 VDC | ±12V / ±84mA | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-12D15(H) | 10.8 – 13.2 VDC | ±15V / ±66mA | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24D05(H) | 21.6 – 26.4 VDC | ±5V / ±200mA | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24D12(H) | 21.6 – 26.4 VDC | ±12V / ±84mA | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
RS2-24D15(H) | 21.6 – 26.4 VDC | ±15V / ±66mA | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注:帶H型號為隔離3000VDC產(chǎn)品 不帶H型號為隔離1500VDC產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負(fù)載 | -7.5 | +10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 從10%到100%的負(fù)載 | -7.5 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓調(diào)整率 | 輸入電壓范圍 | -1.2 | +1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出短路保護(hù) | 1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 100 | 150 | mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 | 輸入電壓范圍100%負(fù)載 | 100 | KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度漂移系數(shù) | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載,-40℃~ +85℃ | ±0.03 | %/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲濕度 | 95 | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 符合產(chǎn)品的安全工作區(qū) | -40 | 85 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作時外殼升溫 | 標(biāo)稱電壓輸入100%負(fù)載 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點距離外殼邊沿1.5mm,10秒 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣強(qiáng)度 | 測試時間1分鐘,漏電流小于0.5mA | 1500 / 3000(H) | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電壓500VDC | 1000 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 阻燃耐熱塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均無故障時間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 | 萬小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.1 | 克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.以上所列數(shù)據(jù)除特別說明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測得; 2.其它規(guī)格輸入輸出也可提供,詳情請與我司聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項: ? 電感值的選取及“LC”濾波網(wǎng)絡(luò)其自身的頻率應(yīng)與 DC/DC 頻率錯開,避免相互干擾。并選用合適的濾波電容。若電容太大,很可能會造成啟動問題。對于每一路輸出,在確保安全可靠工作的條件下,建議其容性負(fù)載值詳見(表 1)。 推薦容性負(fù)載值(表 1)
對于實際輸出功率小于 0.5W 之應(yīng)用場合,建議不外接電容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
②過載保護(hù) 在通常工作條件下,該產(chǎn)品輸出電路對于過載情況無保護(hù)功能。最簡單的方法是在輸入端串接一個自恢復(fù)保險絲,或在電路中外加一個斷路器。 ③ 輸入過壓保護(hù)電路 對于輸入過壓保護(hù)的最簡單的裝置是在其輸入端串接一個帶過熱保護(hù)的線性穩(wěn)壓器。 ④ 此產(chǎn)品不能并聯(lián)使用,不支持熱插拔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸和引腳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||