分類列表
產(chǎn)品特性 | ||||||||
◆國際通用全范圍輸入85-265VAC(110-370VDC) | ||||||||
產(chǎn)品型號 | ||||||||
型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓Vo | 輸出電流Io | 紋波+噪聲 | 效率(TYP) | |||
EA35-S05 | 85-265Vac | 5V | 7A | 100mv(Vp-p) | 78% | |||
EA35-S12 | 12V | 3A | 120mv(Vp-p) | 84% | ||||
EA35-S15 | 15V | 2.4A | 150mv(Vp-p) | 85% | ||||
EA35-S24 | 24V | 1.50A | 200mv(Vp-p) | 86% | ||||
EA35-S48 | 48V | 750mA | 200mv(Vp-p) | 87% | ||||
注:需要其他輸出電壓產(chǎn)品,請聯(lián)系我司。 | ||||||||
輸入特性 | ||||||||
輸入電壓范圍 | 85-265Vac(120-370Vdc) | |||||||
頻率范圍 | 47-63 Hz | |||||||
交流電流(TPY) | 1.1A/115VAC 0.6A/230VAC | |||||||
浪涌電流(TPY) | 30A冷啟動 | |||||||
漏電流 | < 2mA / 240VAC | |||||||
輸出特性 | ||||||||
輸出電壓精度 | ±2% | |||||||
源效應(yīng) | ±0.5% (typ) | |||||||
負載調(diào)整率 | ±1% (typ) | |||||||
要求負載 | >10% | |||||||
短路保護 | 可長期短路,自恢復(fù) | |||||||
掉電保持時間 | 50ms(typ)/ at Vin:230VAC | |||||||
一般特性 | ||||||||
溫度特性 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||||
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
外殼溫度 | +90℃ max | |
濕度 | 90%RH(max) | |
溫漂 | 0.02%/℃ | |
開關(guān)頻率 | 132kHz(typ) | |
絕緣 | 輸入--輸出 | 2000Vac/1Min |
*電磁兼容靜電放電 | IEC/EN 61000-4-2 6kV/8kV | |
*傳導(dǎo)/輻射 | EN55022, CLASS B | |
安全等級 | CLASS Ⅰ | |
外殼材料 | 六面金屬外殼 | |
安裝 | PCB | |
MTBF | >200,000h @25℃ | |
注:1.如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為220VAC,額定負載,25℃環(huán)境溫度下測量。 | ||
EMC推薦電路 | ||
EMC推薦電路參數(shù): | ||
外觀和尺寸 | ||
單位:mm,公差:±0.5mm |